ICONFIT Diet Shake (495g)
Free delivery on orders over €29
Główne zalety
Opis
Sposób użycia
Składniki
Informacja o wartości odżywczej
Czekolada
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1580 kJ |
| Energia (kcal) | 378 kcal |
| Tłuszcz | 8,4g |
| w tym nasycone | 4,1g |
| Węglowodany | 42g |
| w tym cukry | 28,9g |
| Błonnik | 7,1g |
| Białko | 27,5g |
| Witamina C | 46,4mg |
| Biotyna | 29µg |
| Cynk | 6,8mg |
| Wapń | 556,3mg |
| Magnez | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Witamina A | 501,5µg |
| Witamina D | 3,7µg |
| Witamina E | 7mg |
| Witamina B1 | 0,6mg |
| Witamina B2 | 0,8mg |
| Niacyna | 9,3mg |
| Kwas pantotenowy | 3,5mg |
| Witamina B6 | 0,8mg |
| Kwas foliowy | 116µg |
| Witamina B12 | 1,5µg |
| Żelazo | 8,4mg |
| Miedź | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Potas | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych
Pomarańcza
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ |
| Energia (kcal) | 384 kcal |
| Tłuszcz | 8g |
| w tym nasycone | 4,1g |
| Węglowodany | 44,6g |
| w tym cukry | 30,8g |
| Błonnik | 7,1g |
| Białko | 28,6g |
| Witamina C | 46,4mg |
| Biotyna | 29µg |
| Cynk | 6,8mg |
| Wapń | 556,3mg |
| Magnez | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Witamina A | 501,5µg |
| Witamina D | 3,7µg |
| Witamina E | 7mg |
| Witamina B1 | 0,6mg |
| Witamina B2 | 0,8mg |
| Niacyna | 9,3mg |
| Kwas pantotenowy | 3,5mg |
| Witamina B6 | 0,8mg |
| Kwas foliowy | 116µg |
| Witamina B12 | 1,5µg |
| Żelazo | 8,4mg |
| Miedź | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Potas | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych
Truskawka
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ |
| Energia (kcal) | 384 kcal |
| Tłuszcz | 8g |
| w tym nasycone | 4,1g |
| Węglowodany | 44,6g |
| w tym cukry | 30,7g |
| Błonnik | 7,1g |
| Białko | 28,6g |
| Witamina C | 46,4mg |
| Biotyna | 29µg |
| Cynk | 6,8mg |
| Wapń | 556,3mg |
| Magnez | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Witamina A | 501,5µg |
| Witamina D | 3,7µg |
| Witamina E | 7mg |
| Witamina B1 | 0,6mg |
| Witamina B2 | 0,8mg |
| Niacyna | 9,3mg |
| Kwas pantotenowy | 3,5mg |
| Witamina B6 | 0,8mg |
| Kwas foliowy | 116µg |
| Witamina B12 | 1,5µg |
| Żelazo | 8,4mg |
| Miedź | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Potas | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych
Wanilia
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ |
| Energia (kcal) | 384 kcal |
| Tłuszcz | 8g |
| w tym nasycone | 4,1g |
| Węglowodany | 44,6g |
| w tym cukry | 30,7g |
| Białko | 28,6g |
| Witamina C | 46,4mg |
| Biotyna | 29µg |
| Cynk | 6,8mg |
| Wapń | 556,3mg |
| Magnez | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Witamina A | 501,5µg |
| Witamina D | 3,7µg |
| Witamina E | 7mg |
| Witamina B1 | 0,6mg |
| Witamina B2 | 0,8mg |
| Niacyna | 9,3mg |
| Kwas pantotenowy | 3,5mg |
| Witamina B6 | 0,8mg |
| Kwas foliowy | 116µg |
| Witamina B12 | 1,5µg |
| Żelazo | 8,4mg |
| Miedź | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Potas | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych