ICONFIT Shot Przedtreningowy (60 ml)
Wyprzedane
Cena oryginalna
€1,89
-
Cena oryginalna
€1,89
Cena oryginalna
€1,89
€1,89
-
€1,89
Aktualna cena
€1,89
Free delivery on orders over €29
Główne zalety
Opis
Sposób użycia
Składniki
Informacja o wartości odżywczej
Jagody
| na 100ml | 100ml |
|---|---|
| Energia (kJ) | 171 kJ |
| Energia (kcal) | 41 kcal |
| Węglowodany | 0,09g |
| w tym cukry | 0,05g |
| Białko | 0,01g |
| Sól | 0,04g |
| Witamina B6 | 1,4mg |
| Witamina B12 | 2,5µg |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych
Pomarańcza
| na 100ml | 100ml |
|---|---|
| Energia (kJ) | 107 kJ |
| Energia (kcal) | 26 kcal |
| Tłuszcz | 0,01g |
| Węglowodany | 0,09g |
| w tym cukry | 0,05g |
| Białko | 0,01g |
| Sól | 0,04g |
| Witamina B6 | 1,4mg |
| Witamina B12 | 2,5µg |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych