ICONFIT MASS Gainer (1.5KG)
Free delivery on orders over €29
Główne zalety
Opis
Sposób użycia
Składniki
Informacja o wartości odżywczej
Czekolada, Truskawka, Banan, Wanilia
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Tłuszcz | 1.4 g | — |
| w tym nasycone | 0 g | — |
| Węglowodany | 76.1 g | — |
| w tym cukry | 8.1 g | — |
| Białko | 15.2 g | — |
| Kreatyna | 1.6 g | — |
| Witamina C | 8 mg | 10% |
| Niacyna | 1 mg | 10% |
| Witamina E | 1.2 mg | 10% |
| Kwas pantotenowy | 0.6 mg | 10% |
| Witamina B6 | 0.14 mg | 10% |
| Witamina B2 | 0.14 mg | 10% |
| Witamina B1 | 0.11 mg | 10% |
| Witamina A | 80 µg | 10% |
| Kwas foliowy | 20 µg | 10% |
| Biotyna | 5 µg | 10% |
| Witamina D | 0.5 µg | 10% |
| Witamina B12 | 0.25 µg | 10% |
| Potas | 200 mg | 10% |
| Wapń | 80 mg | 10% |
| Fosfor | 70 mg | 10% |
| Magnez | 37.5 mg | 10% |
| Sód | 36 mg | — |
| Żelazo | 1.4 mg | 10% |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych