ICONFIT Omega 3-6-9 (90 kapsułek)
Cena oryginalna
€9,00
-
Cena oryginalna
€9,00
Cena oryginalna
€9,00
€9,00
-
€9,00
Aktualna cena
€9,00
(100+
W magazynie)
Free delivery on orders over €29
Główne zalety
Opis
Sposób użycia
Składniki
Informacja o wartości odżywczej
| Porcja dzienna | 1 kapsułka | % NRV |
|---|---|---|
| Olej rybny | 1000.5 mg | — |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 302.2 mg | — |
| w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 74.4 mg | — |
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 49.1 mg | — |
| w tym ALA (kwas alfa-linolenowy) | 168.3 mg | — |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 227.1 mg | — |
| Kwasy tłuszczowe Omega-9 | 167.1 mg | — |
| Witamina E | 10.5 mg α-TE | 88% |
Wartości na 1 softgel. * % NRV = referencyjna wartość odżywcza dla dorosłych.