ICONFIT Колаген за красота (300g)
Free delivery on orders over €29
Free delivery on orders over €29
Основни ползи
Описание
Начин на употреба
Съставки
Хранителна информация
Без вкус
| Дневна порция | 10 g (2 мерителни лъжички) | % NRV |
|---|---|---|
| Хидролизиран колаген | 9.4 g | — |
| Витамин C | 360 mg | 450% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Цинк | 10 mg | 100% |
| Биотин | 50 µg | 100% |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Лимон-лайм
| Дневна порция | 12 g (2 мерителни лъжички) | % NRV |
|---|---|---|
| Хидролизиран колаген | 9.8 g | — |
| Витамин C | 360 mg | 450% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Цинк | 10 mg | 100% |
| Биотин | 50 µg | 100% |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Портокал
| Дневна порция | 12 g (2 мерителни лъжички) | % NRV |
|---|---|---|
| Хидролизиран колаген | 9.8 g | — |
| Витамин C | 360 mg | 450% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Цинк | 10 mg | 100% |
| Биотин | 50 µg | 100% |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Ягода-мента
| Дневна порция | 12 g (2 мерителни лъжички) | % NRV |
|---|---|---|
| Хидролизиран колаген | 9.7 g | — |
| Витамин C | 360 mg | 450% |
| Хиалуронова киселина | 180 mg | — |
| Цинк | 10 mg | 100% |
| Биотин | 50 µg | 100% |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни