ICONFIT Beauty Kolagen
Free delivery on orders over €29
Free delivery on orders over €29
Główne zalety
Opis
Sposób użycia
Składniki
Informacja o wartości odżywczej
Cytryna-limonka
| Porcja dzienna | 12 g (2 miarki) | % NRV |
|---|---|---|
| Kolagen hydrolizowany | 9.8 g | — |
| Witamina C | 360 mg | 450% |
| Kwas hialuronowy | 180 mg | — |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych
Pomarańcza
| Porcja dzienna | 12 g (2 miarki) | % NRV |
|---|---|---|
| Kolagen hydrolizowany | 9.8 g | — |
| Witamina C | 360 mg | 450% |
| Kwas hialuronowy | 180 mg | — |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych
Truskawka-mięta
| Porcja dzienna | 12 g (2 miarki) | % NRV |
|---|---|---|
| Kolagen hydrolizowany | 9.7 g | — |
| Witamina C | 360 mg | 450% |
| Kwas hialuronowy | 180 mg | — |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych