ICONFIT Posh SOFT Baton Proteinowy (40g)
Cena oryginalna
€2,39
-
Cena oryginalna
€2,39
Cena oryginalna
€2,39
€2,39
-
€2,39
Aktualna cena
€2,39
(100+
W magazynie)
Free delivery on orders over €29
Główne zalety
Opis
Sposób użycia
Składniki
Informacja o wartości odżywczej
Brownie(40g)
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1536 kJ |
| Energia (kcal) | 369 kcal |
| Tłuszcz | 17g |
| w tym nasycone | 8,5g |
| Węglowodany | 28g |
| w tym cukry | 0,8g |
| Błonnik | 8,8g |
| Białko | 32g |
| Sól | 0,2g |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych
Toffi (40g)
| Na 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1529 kJ |
| Energia (kcal) | 366 kcal |
| Tłuszcz | 15g |
| w tym nasycone | 7,8g |
| Węglowodany | 31g |
| w tym cukry | 2,9g |
| Błonnik | 6,8g |
| Białko | 34g |
| Sól | 0,77g |
* % NRV = wartość referencyjna składników odżywczych dla dorosłych