ICONFIT Szépség Kollagén (300g)
Free delivery on orders over €29
Free delivery on orders over €29
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
Ízesítetlen
| Napi adag | 10 g (2 adagolókanál) | % NRV |
|---|---|---|
| Hidrolizált kollagén | 9.4 g | — |
| C-vitamin | 360 mg | 450% |
| Hialuronsav | 180 mg | — |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Citrom-lime
| Napi adag | 12 g (2 adagolókanál) | % NRV |
|---|---|---|
| Hidrolizált kollagén | 9.8 g | — |
| C-vitamin | 360 mg | 450% |
| Hialuronsav | 180 mg | — |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Narancs
| Napi adag | 12 g (2 adagolókanál) | % NRV |
|---|---|---|
| Hidrolizált kollagén | 9.8 g | — |
| C-vitamin | 360 mg | 450% |
| Hialuronsav | 180 mg | — |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Eper-menta
| Napi adag | 12 g (2 adagolókanál) | % NRV |
|---|---|---|
| Hidrolizált kollagén | 9.7 g | — |
| C-vitamin | 360 mg | 450% |
| Hialuronsav | 180 mg | — |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek