ICONFIT ICONBAR proteiinipatukka (45 g)
Free delivery on orders over €29
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100 g | 100g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1549 kJ |
| Energia (kcal) | 372 kcal |
| Rasva | 16g |
| Hiilihydraatit | 30g |
| josta sokereita | 2,9g |
| Kuitu | 11g |
| Proteiini | 31g |
| Suola | 0,08g |
| Saturated Fat Acids | 12g |
| Polyunsaturates | 30g |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille