ICONFIT Whey Protein 80 (Top Produkt, 1KG)
Free delivery on orders over €29
Wichtigste Vorteile
Beschreibung
Anwendung
Zutaten
Nährwertangaben
Geschmacksneutral
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1642 kJ |
| Energie (kcal) | 393 kcal |
| Fett | 5,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
| Kohlenhydrate | 6,9g |
| davon Zucker | 6,9g |
| Eiweiß | 80g |
| Salz | 1,25g |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Schokolade
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1657 kJ |
| Energie (kcal) | 396 kcal |
| Fett | 7,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
| Mehrfach ungesättigte | 6,2g |
| Kohlenhydrate | 6,2g |
| davon Zucker | 6,2g |
| Eiweiß | 76,5g |
| Salz | 1,19g |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Banane
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ |
| Energie (kcal) | 400 kcal |
| Fett | 7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
| Kohlenhydrate | 6,3g |
| davon Zucker | 6,3g |
| Eiweiß | 77,7g |
| Salz | 1,19g |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Heidelbeer-Joghurt
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ |
| Energie (kcal) | 400 kcal |
| Fett | 5,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 8,2g |
| Eiweiß | 77g |
| Salz | 0,19g |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Schokolade-Minze, Schokolade-Stevia
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1657 kJ |
| Energie (kcal) | 396 kcal |
| Fett | 7,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
| Kohlenhydrate | 6,2g |
| davon Zucker | 6,2g |
| Eiweiß | 77g |
| Salz | 0,04g |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Crème Brûlée, Erdnussbutter, Walderdbeere
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ |
| Energie (kcal) | 400 kcal |
| Fett | 7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
| Kohlenhydrate | 6,3g |
| davon Zucker | 6,3g |
| Eiweiß | 78g |
| Salz | 0,15g |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Erdbeere, Vanille
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ |
| Energie (kcal) | 400 kcal |
| Fett | 7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
| Mehrfach ungesättigte | 6,3g |
| Kohlenhydrate | 6,3g |
| davon Zucker | 6,3g |
| Eiweiß | 78g |
| Salz | 0,15g |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene