ICONFIT Diät-Shake (495g)
Free delivery on orders over €29
Wichtigste Vorteile
Beschreibung
Anwendung
Zutaten
Nährwertangaben
Schokolade
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1580 kJ |
| Energie (kcal) | 378 kcal |
| Fett | 8,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1g |
| Kohlenhydrate | 42g |
| davon Zucker | 28,9g |
| Ballaststoffe | 7,1g |
| Protein | 27,5g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothensäure | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folsäure | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Eisen | 8,4mg |
| Kupfer | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Phosphor | 460mg |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Orange
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ |
| Energie (kcal) | 384 kcal |
| Fett | 8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1g |
| Kohlenhydrate | 44,6g |
| davon Zucker | 30,8g |
| Ballaststoffe | 7,1g |
| Protein | 28,6g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothensäure | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folsäure | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Eisen | 8,4mg |
| Kupfer | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Phosphor | 460mg |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Erdbeere
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ |
| Energie (kcal) | 384 kcal |
| Fett | 8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1g |
| Kohlenhydrate | 44,6g |
| davon Zucker | 30,7g |
| Ballaststoffe | 7,1g |
| Protein | 28,6g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothensäure | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folsäure | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Eisen | 8,4mg |
| Kupfer | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Phosphor | 460mg |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Vanille
| Pro 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ |
| Energie (kcal) | 384 kcal |
| Fett | 8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1g |
| Kohlenhydrate | 44,6g |
| davon Zucker | 30,7g |
| Protein | 28,6g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothensäure | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folsäure | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Eisen | 8,4mg |
| Kupfer | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Phosphor | 460mg |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene