ICONFIT Diet Shake (495g)
Free delivery on orders over €29
Vigtigste fordele
Beskrivelse
Sådan bruges
Ingredienser
Næringsindhold
Chokolade
| Pr. 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1580 kJ |
| Energi (kcal) | 378 kcal |
| Fedt | 8,4g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1g |
| Kulhydrat | 42g |
| heraf sukkerarter | 28,9g |
| Kostfibre | 7,1g |
| Protein | 27,5g |
| C-vitamin | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| A-vitamin | 501,5µg |
| D-vitamin | 3,7µg |
| E-vitamin | 7mg |
| B1-vitamin | 0,6mg |
| B2-vitamin | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantotensyre | 3,5mg |
| B6-vitamin | 0,8mg |
| Folsyre | 116µg |
| B12-vitamin | 1,5µg |
| Jern | 8,4mg |
| Kobber | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Appelsin
| Pr. 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 kJ |
| Energi (kcal) | 384 kcal |
| Fedt | 8g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1g |
| Kulhydrat | 44,6g |
| heraf sukkerarter | 30,8g |
| Kostfibre | 7,1g |
| Protein | 28,6g |
| C-vitamin | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| A-vitamin | 501,5µg |
| D-vitamin | 3,7µg |
| E-vitamin | 7mg |
| B1-vitamin | 0,6mg |
| B2-vitamin | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantotensyre | 3,5mg |
| B6-vitamin | 0,8mg |
| Folsyre | 116µg |
| B12-vitamin | 1,5µg |
| Jern | 8,4mg |
| Kobber | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Jordbær
| Pr. 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 kJ |
| Energi (kcal) | 384 kcal |
| Fedt | 8g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1g |
| Kulhydrat | 44,6g |
| heraf sukkerarter | 30,7g |
| Kostfibre | 7,1g |
| Protein | 28,6g |
| C-vitamin | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| A-vitamin | 501,5µg |
| D-vitamin | 3,7µg |
| E-vitamin | 7mg |
| B1-vitamin | 0,6mg |
| B2-vitamin | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantotensyre | 3,5mg |
| B6-vitamin | 0,8mg |
| Folsyre | 116µg |
| B12-vitamin | 1,5µg |
| Jern | 8,4mg |
| Kobber | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Vanilje
| Pr. 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 kJ |
| Energi (kcal) | 384 kcal |
| Fedt | 8g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1g |
| Kulhydrat | 44,6g |
| heraf sukkerarter | 30,7g |
| Protein | 28,6g |
| C-vitamin | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zink | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Mangan | 1,2mg |
| A-vitamin | 501,5µg |
| D-vitamin | 3,7µg |
| E-vitamin | 7mg |
| B1-vitamin | 0,6mg |
| B2-vitamin | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantotensyre | 3,5mg |
| B6-vitamin | 0,8mg |
| Folsyre | 116µg |
| B12-vitamin | 1,5µg |
| Jern | 8,4mg |
| Kobber | 0,6mg |
| Jod | 87µg |
| Kalium | 1160mg |
| Selen | 31,9µg |
| Fosfor | 460mg |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne