ICONFIT Collagène Articulaire (300g)
Livraison gratuite dès 29 €
Livraison gratuite dès 29 €
Principaux avantages
Description
Mode d’emploi
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Sans arôme
| Par portion | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Collagène | 10000 mg | — |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfate de chondroïtine | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnésium | 240 mg | 64% |
| Calcium | 198 mg | 24.8% |
| Acide hyaluronique | 180 mg | — |
| Extrait de résine de boswellia | 100 mg | — |
| dont acides boswelliques | 65 mg | — |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
* % NRV = part des valeurs nutritionnelles de référence pour les adultes
Cerise
| Par portion | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Collagène | 10000 mg | — |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfate de chondroïtine | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnésium | 240 mg | 64% |
| Calcium | 198 mg | 24.8% |
| Acide hyaluronique | 180 mg | — |
| Extrait de résine de boswellia | 100 mg | — |
| dont acides boswelliques | 65 mg | — |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
* % NRV = part des valeurs nutritionnelles de référence pour les adultes
Citron-citron vert
| Par portion | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Collagène | 10000 mg | — |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfate de chondroïtine | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnésium | 240 mg | 64% |
| Calcium | 198 mg | 24.8% |
| Acide hyaluronique | 180 mg | — |
| Extrait de résine de boswellia | 100 mg | — |
| dont acides boswelliques | 65 mg | — |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
* % NRV = part des valeurs nutritionnelles de référence pour les adultes
Orange
| Par portion | 20 g | % VNR |
|---|---|---|
| Collagène | 10000 mg | — |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1000 mg | — |
| Sulfate de chondroïtine | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnésium | 240 mg | 64% |
| Calcium | 198 mg | 24.8% |
| Acide hyaluronique | 180 mg | — |
| Extrait de résine de boswellia | 100 mg | — |
| dont acides boswelliques | 65 mg | — |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
* % NRV = part des valeurs nutritionnelles de référence pour les adultes