ICONFIT MASS Gainer (1.5KG)
Livraison gratuite dès 29 €
Principaux avantages
Description
Mode d’emploi
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Chocolat, Fraise, Banane, Vanille
| Pour 100 g | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Énergie | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Matières grasses | 1.4 g | — |
| dont acides gras saturés | 0 g | — |
| Glucides | 76.1 g | — |
| dont sucres | 8.1 g | — |
| Protéines | 15.2 g | — |
| Créatine | 1.6 g | — |
| Vitamine C | 8 mg | 10% |
| Niacine | 1 mg | 10% |
| Vitamine E | 1.2 mg | 10% |
| Acide pantothénique | 0.6 mg | 10% |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamine B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamine B1 | 0.11 mg | 10% |
| Vitamine A | 80 µg | 10% |
| Acide folique | 20 µg | 10% |
| Biotine | 5 µg | 10% |
| Vitamine D | 0.5 µg | 10% |
| Vitamine B12 | 0.25 µg | 10% |
| Potassium | 200 mg | 10% |
| Calcium | 80 mg | 10% |
| Phosphore | 70 mg | 10% |
| Magnésium | 37.5 mg | 10% |
| Sodium | 36 mg | — |
| Fer | 1.4 mg | 10% |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes