ICONFIT Shake Diète (495g)
Livraison gratuite dès 29 €
Principaux avantages
Description
Mode d’emploi
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Chocolat
| Pour 100 g | 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1580 kJ |
| Énergie (kcal) | 378 kcal |
| Matières grasses | 8,4g |
| dont acides gras saturés | 4,1g |
| Glucides | 42g |
| dont sucres | 28,9g |
| Fibres | 7,1g |
| Protéines | 27,5g |
| Vitamine C | 46,4mg |
| Biotine | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnésium | 228mg |
| Manganèse | 1,2mg |
| Vitamine A | 501,5µg |
| Vitamine D | 3,7µg |
| Vitamine E | 7mg |
| Vitamine B1 | 0,6mg |
| Vitamine B2 | 0,8mg |
| Niacine | 9,3mg |
| Acide pantothénique | 3,5mg |
| Vitamine B6 | 0,8mg |
| Acide folique | 116µg |
| Vitamine B12 | 1,5µg |
| Fer | 8,4mg |
| Cuivre | 0,6mg |
| Iode | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Sélénium | 31,9µg |
| Phosphore | 460mg |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes
Orange
| Pour 100 g | 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1608 kJ |
| Énergie (kcal) | 384 kcal |
| Matières grasses | 8g |
| dont acides gras saturés | 4,1g |
| Glucides | 44,6g |
| dont sucres | 30,8g |
| Fibres | 7,1g |
| Protéines | 28,6g |
| Vitamine C | 46,4mg |
| Biotine | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnésium | 228mg |
| Manganèse | 1,2mg |
| Vitamine A | 501,5µg |
| Vitamine D | 3,7µg |
| Vitamine E | 7mg |
| Vitamine B1 | 0,6mg |
| Vitamine B2 | 0,8mg |
| Niacine | 9,3mg |
| Acide pantothénique | 3,5mg |
| Vitamine B6 | 0,8mg |
| Acide folique | 116µg |
| Vitamine B12 | 1,5µg |
| Fer | 8,4mg |
| Cuivre | 0,6mg |
| Iode | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Sélénium | 31,9µg |
| Phosphore | 460mg |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes
Fraise
| Pour 100 g | 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1608 kJ |
| Énergie (kcal) | 384 kcal |
| Matières grasses | 8g |
| dont acides gras saturés | 4,1g |
| Glucides | 44,6g |
| dont sucres | 30,7g |
| Fibres | 7,1g |
| Protéines | 28,6g |
| Vitamine C | 46,4mg |
| Biotine | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnésium | 228mg |
| Manganèse | 1,2mg |
| Vitamine A | 501,5µg |
| Vitamine D | 3,7µg |
| Vitamine E | 7mg |
| Vitamine B1 | 0,6mg |
| Vitamine B2 | 0,8mg |
| Niacine | 9,3mg |
| Acide pantothénique | 3,5mg |
| Vitamine B6 | 0,8mg |
| Acide folique | 116µg |
| Vitamine B12 | 1,5µg |
| Fer | 8,4mg |
| Cuivre | 0,6mg |
| Iode | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Sélénium | 31,9µg |
| Phosphore | 460mg |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes
Vanille
| Pour 100 g | 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1608 kJ |
| Énergie (kcal) | 384 kcal |
| Matières grasses | 8g |
| dont acides gras saturés | 4,1g |
| Glucides | 44,6g |
| dont sucres | 30,7g |
| Protéines | 28,6g |
| Vitamine C | 46,4mg |
| Biotine | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnésium | 228mg |
| Manganèse | 1,2mg |
| Vitamine A | 501,5µg |
| Vitamine D | 3,7µg |
| Vitamine E | 7mg |
| Vitamine B1 | 0,6mg |
| Vitamine B2 | 0,8mg |
| Niacine | 9,3mg |
| Acide pantothénique | 3,5mg |
| Vitamine B6 | 0,8mg |
| Acide folique | 116µg |
| Vitamine B12 | 1,5µg |
| Fer | 8,4mg |
| Cuivre | 0,6mg |
| Iode | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Sélénium | 31,9µg |
| Phosphore | 460mg |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes